產品介紹 / PARAMETER
葆德天琴永磁變頻空壓機特點:箱體全封閉,防塵超靜音,立式安裝阻力小,運行更平穩更省電,型號:BD-LS11、BD-LS15、BD-LS18、BD-LS22、BD-LS30、BD-LS30+、BD-LS37、BD-LS45、BD-LS37+、BD-LS45+、BD-LS55、BD-LS75、BD-LS75+、BD-LS90、BD-LS110、BD-LS110+、BD-LS132
葆德永磁變頻空壓機_葆德天琴BD-LS規格參數
整機型號 | 額定排氣壓力 | 公稱容積流量 | 機組輸入比功率 | 電機功率 | 額定轉速 | 啟動方式 | 冷卻方式 | 重量 | 長×寬×高 | 供氣口尺寸 |
? ?MPa | ? ?m3/min | kW/(m3/min) | kW | Rpm | kg | ? ?mm | ||||
BD-LS11 | 0.8 | 1.82 | 6.8 | 11 | 300 | 變頻啟動 | 風冷 | 340 | TBD | R1 |
BD-LS15 | 0.8 | 2.42 | 7 | 15 | 4100 | |||||
BD-LS18 | 0.8 | 3.2 | 6.6 | 18 | 2500 | 變頻啟動 | 風冷 | 500 | 1326×860×1520 | R1-1/4 |
BD-LS22 | 0.8 | 3.8 | 6.7 | 22 | 3000 | |||||
BD-LS30 | 0.8 | 4.6 | 6.9 | 30 | 3600 | |||||
BD-LS30+ | 0.8 | 5.2 | 6.5 | 30 | 2500 | 變頻啟動 | 風冷 | 770 | 1450×990×1620 | R1-1/2 |
BD-LS37 | 0.8 | 6.3 | 6.5 | 37 | 3000 | |||||
BD-LS45 | 0.8 | 7.3 | 6.7 | 45 | 3500 | |||||
BD-LS37+ | 0.8 | 7 | 6.2 | 37 | 2200 | 變頻啟動 | 風冷 | 1150 | TBD | R2 |
BD-LS45+ | 0.8 | 8.5 | 6.1 | 45 | 2700 | |||||
BD-LS55 | 0.8 | 10.6 | 6.2 | 55 | 3300 | 1220 | ||||
BD-LS75 | 0.8 | 12.8 | 6.3 | 75 | 3600 | |||||
BD-LS75+ | 0.8 | 14.2 | 6.1 | 75 | 2200 | 變頻啟動 | 風冷 | 1700 | 1990×1500×2050 | DN65 |
BD-LS90 | 0.8 | 16.7 | 6.2 | 90 | 2600 | |||||
BD-LS110 | 0.8 | 20.6 | 6.2 | 110 | 3200 | |||||
BD-LS110+ | 0.8 | 21.6 | 5.7 | 110 | 1500 | 變頻啟動 | 風冷 | 2550 | TBD | DN80 |
BD-LS132 | 0.8 | 26.35 | 5.7 | 132 | 1800 |
產品特點
-
- 箱體全封閉,防塵超靜音
-
- 立式安裝,阻力小,運行更平穩,更省電
-
- 進口空濾,精工制造,靜音節能
-
- 高效率、離心風機低噪音、真節能
技術參數
-
- 功率范圍: 11~132KW
-
- 公稱容積流量:1.82~26.35m3/min
- 額定壓力:0.8MPa
![]() |
![]() |
咨詢熱線:13450789119 |
10000+企業共同見證葆德空壓機的品質 · 眾多世界500強的一致選擇
360行留下葆德的標桿服務和口碑Unanimously chose many of the world's top 500
推薦新聞 / Recommended News
- 2020 年 8 月 6 日 佛山市市長朱偉一行蒞臨葆德科技調研、指導!
- 2020 年 8 月 6 日 重磅喜訊 | 葆德天琴-α全系列達到新國標一級能效!
- 2020 年 8 月 6 日 重磅:葆德巨資引進尖端設備,開啟葆德智造新篇章
- 2020 年 8 月 3 日 歡迎來到葆德科技官網